枣阳市城区自来水价格调整一览表
调整时间 | 调整内容 | 调价文号 | 备 注 |
1991年3月 | 居民生活用水0.27元/立方米,生产经营用水0.30元/立方米 | 枣价字〔1991〕12号 | |
1993年6月 | 居民生活用水0.33元/立方米,生产经营用水0.36元/立方米 | 枣价字〔1993〕23号 | |
1994年3月 | 居民生活用水0.43元/立方米,生产经营用水0.46元/立方米 | 枣价字〔1994〕11号 | |
1995年6月 | 居民生活用水0.50元/立方米,生产经营(工业、建筑业、经营性餐饮业)用水0.46元/立方米 | 枣价字〔1994〕11号 | |
1996年5月 | 居民生活用水0.60元/立方米,工业用水0.65元/立方米,宾馆、饭店、服务业及建筑业用水0.75元/立方米 | 枣价字〔1996〕41号 | |
1997年11月 | 居民生活用水0.70元/立方米,工业用水0.75元/立方米,经营性用水和建筑业用水0.90元/立方米 | 枣价字〔1997〕59号 | |
2000年5月 | 居民生活用水0.85元/立方米,工业用水0.85元/立方米,宾馆、饭店、娱乐业、服务业及建筑业用水1.05元/立方米 | 枣价字〔2000〕31号 | |
2005年10月 | 居民生活用水1.10元/立方米,工业及行政事业单位用水1.30元/立方米,经营服务用水1.90元/立方米 | 枣价管字〔2005〕19号 | |
2013年2月 | 居民生活用水1.40元/立方米,非居民生活用水1.90元/立方米,特种用水3.00元/立方米;居民生活用水实行阶梯式水价,其水价分为三级,级差为1:1.5:2。每户每月用水量的第一级基数为25立方米(含25立方米),价格为1.40元/立方米;第二级水量基数为25.1——33立方米(含33立方米),价格为2.10元/立方米;第三级水量基数为33.1立方米以上,价格为2.80元/立方 | 枣价管字〔2013〕3号 | |
2016年6月 | 污水处理费调整,自8月1日起正式进行征收,以7月份自来水抄见量为准;标准为:居民生活0.95元/吨,非居民生活1.40元/吨 | 鄂价环资〔2015〕70号 | |
2018年12月 | 居民生活用水1.70元/立方米、非居民生活用水2.30元/立方米、特种用水4.50元/立方米;居民生活用水实行阶梯式水价。其水价分为三级,级差为1:1.5:3。每户每月用水量的第一级基数为25立方米(含25立方米),价格为1.70元/立方米;第二级水量基数为25.1—33立方米(含33立方米),价格为2.55元/立方米;第三级水量基数为33.1立方米以上,价格为5.10元/立方米 | 枣发改价管〔2018〕311号 |
通讯员:综合部 管理员